문제구성
YCT 1급 문제구성
| 부분 | 시간(분) | 문제유형 | 문항수 | |
|---|---|---|---|---|
| 듣기 | 약10 | 문장을 듣고 그림이 맞는지 판단하기 | 10 | 15 |
| 문장을 듣고 맞는것을 고르기 | 5 | |||
| 읽기 | 30 | 문장에서 빈칸에 알맞은 어휘 고르기 | 20 | 25 |
| 대화의 흐름상 이어지는 알맞은 문장 고르기 | 5 | |||
| 합계 | 40 | 40 | ||
YCT 2급 문제구성
| 부분 | 시간(분) | 시험유형 | 문항수 | |
|---|---|---|---|---|
| 듣기 | 약20 | 제시문과 물음을 올바른 그림고르기 | 10 | 20 |
| 대화와 물음을 듣고 올바른 보기 고르기 | 10 | |||
| 읽기 | 약20 | 4개의 보기를 사용하여 알맞은 순서로 배열하기 | 13 | 20 |
| 긴문장을 읽고 몇가지 문제에 답하기 | 7 | |||
| 쓰기 | 5 | 문장의 빈칸에 알맞은 한자쓰기 | 5 | 5 |
| 합계 | 45 | 45 | ||
YCT 3급 문제구성
| 부분 | 시간(분) | 시험유형 | 문항수 | |
|---|---|---|---|---|
| 듣기 | 약20 | 간단한 대화를 듣고 그림을 선택하기 | 5 | 20 |
| 대화에 근거하여 시간, 수량, 방위, 직업, 신분, 인물간의 관계를 판단하기 | 10 | |||
| 짧은 문장을 듣고 선택하기 | 5 | |||
| 읽기 | 30 | 문장에서 단어를 골라 빈칸을 채우기 | 12 | 28 |
| 짧은 문장을 읽고 이해하여 자세한 내용과 대의를 파악하기 | 7 | |||
| 작문 | 10 | 그림으로 주어진 상황을 보고 알맞게 작문하기 | 2 | |
| 합계 | 60 | 50 | ||
평가기준